
2 กันยายน 2568 | 2 nd September 2025
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.1532.1031.9531.15 | 32.3532.3532.3032.25 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.1043.00 | 43.5043.50 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.4037.3037.20 | 37.7537.7537.75 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.9539.85 | 40.2540.25 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.80 | 21.05 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2160 | 0.2190 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.547.046.00 | 7.657.657.65 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.4524.90 | 26.7525.15 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.08 | 4.15 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.494.093.50 | 4.544.544.54 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02270.0200 | 0.02330.0233 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9900.980 | 1.0251.025 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.20 | 23.55 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.515 | 0.570 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 18.75 | 19.15 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.78 | 1.87 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00117 | 0.00131 |
![]() | INR | India | - | 0.330 | 0.370 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00194 | 0.00208 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.35 | 8.60 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.55 | 8.80 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.365 | 0.410 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 81.30 | 83.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.00 | 84.80 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.00 | 105.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.90 | 4.05 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.8024.70 | 25.1025.10 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.67 | 0.81 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0100 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.50 | 8.75 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com