
10 TH JUNE 2025| 10 มิถุนายน 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.4332.3832.2331.43 | 32.6832.6832.6332.58 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.7543.65 | 44.1044.10 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.9536.8536.75 | 37.2537.2537.25 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.4039.30 | 39.7039.70 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.95 | 21.30 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2235 | 0.2265 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.587.086.00 | 7.717.717.71 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.6525.15 | 25.9525.40 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.09 | 4.18 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.514.013.50 | 4.554.554.55 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02330.0200 | 0.02390.0239 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0301.020 | 1.0701.070 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.60 | 23.85 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.540 | 0.595 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.50 | 19.75 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.76 | 1.85 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00122 | 0.00136 |
![]() | INR | India | - | 0.340 | 0.380 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00198 | 0.00211 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.40 | 8.75 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.60 | 8.95 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.365 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.00 | 84.50 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 84.00 | 86.30 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 104.00 | 106.20 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.90 | 4.12 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.0024.90 | 25.3025.30 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.71 | 0.87 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0120 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.55 | 8.90 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com