
2 ND April 2025 I 2 เมษายน 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.9533.9033.7532.95 | 34.1634.1634.1134.06 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.8543.75 | 44.1544.15 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.6036.5036.40 | 36.8536.8536.85 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 38.3538.25 | 38.6536.65 |
![]() | AUD | Australia | – | 21.25 | 21.50 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2270 | 0.2295 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.557.056.00 | 7.677.677.67 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.7025.15 | 26.1525.45 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.32 | 4.40 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.654.153.50 | 4.694.694.69 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02280.0200 | 0.02340.0234 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9800.970 | 1.0201.020 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.65 | 23.90 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.545 | 0.600 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.25 | 19.55 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.75 | 1.86 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00128 | 0.00141 |
![]() | INR | India | - | 0.355 | 0.395 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00198 | 0.00213 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.80 | 9.10 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.05 | 9.35 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.335 | 0.390 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 86.20 | 88.20 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 88.10 | 90.00 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 108.20 | 110.20 |
![]() | MOP | Macau | - | 4.07 | 4.25 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.0024.90 | 25.3025.30 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.82 | 0.96 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0017 | 0.0080 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.95 | 9.25 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com