
17 th september 2025 | 17 กันยายน 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 31.5331.4831.3330.53 | 31.7331.7331.6831.63 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.0042.90 | 43.3543.35 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.3037.2037.10 | 37.5537.5537.55 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.0039.90 | 40.3040.30 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.90 | 21.15 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2150 | 0.2170 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.466.966.00 | 7.597.597.59 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.0524.70 | 26.3524.90 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.02 | 4.11 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.473.473.50 | 4.514.514.51 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02270.0200 | 0.02330.0233 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9900.980 | 1.0251.025 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 22.85 | 23.10 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.515 | 0.570 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 18.75 | 19.00 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.77 | 1.85 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00118 | 0.00130 |
![]() | INR | India | - | 0.330 | 0.370 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00188 | 0.00204 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.20 | 8.50 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.40 | 8.70 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.355 | 0.400 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 80.50 | 82.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 81.80 | 83.80 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 101.20 | 103.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.82 | 4.02 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.5524.45 | 24.8024.80 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.68 | 0.81 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0100 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.35 | 8.70 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com