
26 th April 2025 I 26 เมษายน 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.3033.2533.1032.30 | 33.5233.5233.4733.42 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 44.3044.20 | 44.6544.65 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.7537.6537.55 | 38.0538.0538.05 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.0539.95 | 40.4040.40 |
![]() | AUD | Australia | – | 21.10 | 21.45 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2310 | 0.2340 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.517.016.00 | 7.667.667.66 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.4025.20 | 25.7025.50 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.24 | 4.33 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.544.043.50 | 4.604.604.60 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02270.0200 | 0.02340.0234 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9750.965 | 1.0151.015 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.90 | 24.15 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.540 | 0.600 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.75 | 20.00 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.69 | 1.80 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00124 | 0.00138 |
![]() | INR | India | - | 0.340 | 0.385 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00195 | 0.00209 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.65 | 8.95 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.85 | 9.15 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.345 | 0.390 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 84.30 | 86.50 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 86.40 | 88.40 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 106.40 | 108.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 4.02 | 4.22 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1025.00 | 25.5025.50 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.80 | 0.95 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0017 | 0.0090 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.80 | 9.15 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com