
8 กรกฎาคม 2568 | 8 th JUly 2025
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.2732.2232.0731.27 | 32.5032.5032.4532.40 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 44.0043.90 | 44.3044.30 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.8537.7537.65 | 38.1538.1538.15 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.4540.35 | 40.8040.80 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.90 | 21.25 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2205 | 0.2240 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.587.086.00 | 7.707.707.70 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.8525.15 | 26.1525.50 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.07 | 4.16 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.493.993.50 | 4.554.554.55 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02330.0200 | 0.02390.0239 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0501.040 | 1.0851.085 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.65 | 23.95 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.530 | 0.585 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.30 | 19.60 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.76 | 1.84 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00119 | 0.00133 |
![]() | INR | India | - | 0.35 | 0.385 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00197 | 0.00210 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.35 | 8.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.60 | 8.90 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.365 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.00 | 84.00 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.50 | 85.60 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.50 | 105.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.87 | 4.05 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1525.05 | 25.4025.40 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.70 | 0.84 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0120 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.55 | 8.85 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com