9 พฤศจิกายน 2568 | 9 TH NOVEMBER 2025
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.1532.1031.9531.15 | 32.3632.3632.3132.26 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 42.2542.15 | 42.5542.55 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.1537.0536.95 | 37.4037.4037.40 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.8539.75 | 40.1540.15 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.75 | 21.00 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2095 | 0.2120 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.637.136.00 | 7.747.747.74 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.6524.70 | 26.9524.90 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.10 | 4.17 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.524.023.50 | 4.584.584.58 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02180.0200 | 0.02250.0225 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0201.010 | 1.0551.055 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 22.70 | 23.00 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.50 | 0.565 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 17.90 | 18.25 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.78 | 1.89 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00113 | 0.00126 |
![]() | INR | India | - | 0.325 | 0.365 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00188 | 0.00203 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.30 | 8.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.45 | 8.85 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.340 | 0.390 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 81.00 | 83.80 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 82.50 | 85.50 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 101.80 | 105.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.90 | 4.12 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.4024.30 | 24.8024.80 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.65 | 0.82 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0110 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.45 | 8.85 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม
ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com





































