
23 มิถุนายน 2568 | 23 st JUNE 2025
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.7832.7332.5831.78 | 33.0033.0032.9532.90 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.8543.75 | 44.2044.20 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.5537.4537.35 | 37.9037.9037.90 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.0039.90 | 40.3040.30 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.80 | 21.15 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2215 | 0.2250 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.597.096.00 | 7.717.717.71 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.7025.30 | 26.0525.55 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.13 | 4.21 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.544.043.50 | 4.594.594.59 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02320.0200 | 0.02390.0239 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0451.035 | 1.0851.085 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.75 | 24.00 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.525 | 0.580 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.30 | 19.60 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.76 | 1.84 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00121 | 0.00135 |
![]() | INR | India | - | 0.350 | 0.385 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00195 | 0.00209 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.40 | 8.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.60 | 8.95 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.370 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.50 | 84.50 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 84.00 | 86.00 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 104.00 | 106.80 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.84 | 4.05 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1025.00 | 25.4525.45 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.71 | 0.87 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0120 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.55 | 8.90 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com