
14 กรกฎาคม 2568 | 14 th JUly 2025
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.1732.1231.9731.17 | 32.4532.4532.4032.35 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.3543.25 | 43.7043.70 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.5537.4537.35 | 37.8537.8537.85 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.3040.20 | 40.6540.65 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.95 | 21.30 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2185 | 0.2215 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.557.056.00 | 7.667.667.66 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.9525.10 | 26.2025.35 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.05 | 4.15 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.463.963.50 | 4.534.534.53 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02290.0200 | 0.02360.0236 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0401.030 | 1.0851.085 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.45 | 23.70 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.530 | 0.585 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.15 | 19.45 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.75 | 1.84 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00119 | 0.00133 |
![]() | INR | India | - | 0.345 | 0.380 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00196 | 0.00210 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.40 | 8.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.60 | 8.90 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.360 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.00 | 84.00 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.50 | 85.50 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.50 | 105.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.80 | 4.02 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.9524.85 | 25.2525.25 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.70 | 0.85 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0120 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.55 | 8.85 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com