
18 กรกฎาคม 2568 | 18 th JUly 2025
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.1532.1031.9531.15 | 32.4032.4032.3532.30 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.2543.15 | 43.6043.60 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.4037.3037.20 | 37.6537.6537.65 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.0539.95 | 40.3540.35 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.80 | 21.15 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2160 | 0.2200 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.567.066.00 | 7.687.687.68 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.2525.00 | 26.5025.30 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.07 | 4.15 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.463.963.50 | 4.524.524.52 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02300.0200 | 0.02360.0236 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0351.025 | 1.0701.070 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.40 | 23.70 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.530 | 0.585 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.10 | 19.35 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.75 | 1.83 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00119 | 0.00133 |
![]() | INR | India | - | 0.345 | 0.380 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00196 | 0.00209 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.35 | 8.65 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.55 | 8.90 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.375 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.00 | 83.70 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.30 | 85.30 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.00 | 105.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.85 | 4.05 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.9524.85 | 25.2025.20 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.72 | 0.85 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0120 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.50 | 8.80 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com