
17 TH May 2025 I 17 พฤษภาคม 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.0332.9832.8332.03 | 33.2533.2533.2033.15 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.8043.70 | 44.1044.10 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.8036.7036.60 | 37.1037.1037.10 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.3539.25 | 39.7039.70 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.95 | 21.25 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2265 | 0.2290 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.607.106.00 | 7.737.737.73 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.6025.35 | 25.9025.60 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.18 | 4.26 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.574.073.50 | 4.614.614.61 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02310.0200 | 0.02370.0237 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0301.020 | 1.0701.070 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.60 | 23.85 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.550 | 0.605 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.35 | 19.55 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.73 | 1.82 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00123 | 0.00137 |
![]() | INR | India | - | 0.345 | 0.385 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00197 | 0.00212 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.55 | 8.85 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.75 | 9.05 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.345 | 0.400 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 83.70 | 85.70 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 85.40 | 87.40 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 105.50 | 107.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.97 | 4.19 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1025.00 | 25.4525.45 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.76 | 0.92 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0017 | 0.0090 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.75 | 9.05 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com